360 Loyalty & Fleet Solution
Driver rewards programme, member management and commercial fleet accounts.
Members
1,850 enrolled drivers · tiers follow the live points configuration
| Member | Tier | Home station | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE PVL-0012354 · IKD-733PR | Platinum | 14,552 | 14,038Top tier | 17 Sep 202626d ago | ₦2,273,700 | Victoria Island Hub | Active |
DM PVL-0014321 · EKY-988ZR | Platinum | 8,166 | 13,921Top tier | 07 Oct 20266d ago | ₦2,271,100 | Ikeja Mega Station | Active |
SB PVL-0022189 · KJA-424ZL | Platinum | 11,247 | 13,882Top tier | 11 Oct 20262d ago | ₦2,260,700 | Ajah Roundabout | Active |
NB PVL-0016022 · LND-806YR | Platinum | 17,244 | 13,758Top tier | 30 Sep 202613d ago | ₦2,419,200 | Lekki Phase 1 | Active |
AD PVL-0013278 · EKP-415HG | Platinum | 7,333 | 13,693Top tier | 13 Oct 2026today | ₦2,402,400 | Benin GRA | Active |
EN PVL-0015910 · PHC-293NS | Platinum | 12,083 | 13,592Top tier | 23 Sep 202620d ago | ₦2,196,350 | Port Harcourt Depot | Active |
TO PVL-0013257 · BNY-882UV | Platinum | 13,591 | 13,306Top tier | 13 Sep 202630d ago | ₦2,156,700 | Port Harcourt Depot | Active |
OE PVL-0021048 · IKD-332BZ | Platinum | 9,691 | 13,286Top tier | 07 Oct 20266d ago | ₦2,167,750 | Lekki Phase 1 | Active |
HE PVL-0015210 · KUJ-398TN | Platinum | 20,139 | 13,276Top tier | 10 Oct 20263d ago | ₦2,149,550 | Gwarinpa Expressway | Active |
AY PVL-0014832 · KJA-473MT | Platinum | 12,830 | 13,235Top tier | 05 Oct 20268d ago | ₦2,149,550 | Surulere Adeniran Ogunsanya | Active |
AU PVL-0019858 · EKP-799CS | Platinum | 21,524 | 13,161Top tier | 27 Sep 202616d ago | ₦2,147,600 | Benin GRA | Active |
EC PVL-0021020 · EKY-230NF | Platinum | 6,722 | 13,095Top tier | 06 Oct 20267d ago | ₦3,872,760 | Lekki Phase 1 | Active |
BO PVL-0021860 · KJA-322BB | Platinum | 15,658 | 13,049Top tier | 23 Sep 202620d ago | ₦2,123,550 | Victoria Island Hub | Active |
DI PVL-0018759 · KJA-792KJ | Platinum | 10,769 | 12,997Top tier | 22 Sep 202621d ago | ₦2,113,150 | Yaba Herbert Macaulay | Active |
HE PVL-0019956 · KUJ-973VL | Platinum | 17,318 | 12,946Top tier | 18 Sep 202625d ago | ₦2,101,450 | Gwarinpa Expressway | Active |
Showing 1–15 of 1,850
1 / 124